BG系列工業(yè)用不銹鋼精密焊管機組
1. 生產(chǎn)效率高,能源損耗低,性能穩(wěn)定,使用壽命長
2. 設備可遠程啟停,簡化生產(chǎn)過程及操作步驟,優(yōu)化人員與設備配置
3. 生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)化,可按需生成報表
4. 可遠程查看設備狀態(tài)及程序,遠程排除故障
關鍵詞:
所屬分類:
產(chǎn)品附件:
BG系列工業(yè)用不銹鋼精密焊管機組
圖文詳情
|
|
技術參數(shù)
型號 | 焊管直徑 | 焊管壁厚 | 焊管速度 | 主電機功率 |
BG20 | Φ8~Φ25mm | 0.4~1.5mm | 0.5~8M/min | 5.5KW×3KW |
BG40 | Φ12~Φ38mm | 0.5~2.0mm | 0.5~8M/min | 11KW×3KW |
BG60 | Φ25~Φ63.5mm | 0.8~3.5mm | 0~5M/min | 22KW+18.5KW×2KW |
BG80 | Φ48~Φ90mm | 1.0~4.5mm | 0~4M/min | 30KW+22KW×2KW |
BG114 | Φ63.5~Φ114mm | 1.5~6.0mm | 0~3M/min | 37KW+30KW×2KW |
BG168 | Φ76~Φ168mm | 2.0~8.0mm | 0~3M/min | 45KW+37KW×2KW |
BG219 | Φ168~Φ219mm | 2.5~10.0mm | 0~2M/min | 55KW×3KW |
立即咨詢
注: 請留下您的聯(lián)系方式,我們的專業(yè)人員將盡快與您聯(lián)系!